三十多年来,NHBB 一直是美国轴承制造商协会 (ABMA) 及其相关球轴承技术委员会、环形轴承工程师委员会 (ABEC) 的活跃成员。所附文件中列出的 ABEC 容差是发布时的最新信息。这些公差会定期审查并根据需要更新。ABMA 标准可通过以下联系方式获得:ABMA, 2025 M Street, NW, Suite 800, Washington, DC 20036。
特征 | ABEC 1 | ABEC 3P | ABEC 5P | ABEC 7P | ABEC 9P |
---|---|---|---|---|---|
孔径公差限制 | +.0000 –.0003 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.0001 |
孔 2 pt。不圆 | — | — | .0001 | .0001 | .00005 |
孔锥度 | — | — | .0001 | .0001 | .00005 |
径向跳动 | .0004 | .0002 (1) | .00015 | .0001 | .00005 |
宽度变化 | — | — | .0002 | .0001 | .00005 |
带面孔跳动 | — | — | .0003 | .0001 | .00005 |
用脸比赛跳动 | — | — | .0003 | .0001 | .00005 |
*以英寸为单位测量。
(1) 如果孔径超过 10 毫米(0.3937 英寸),则在公差上加上 .0001。
特征 | 配置 | 尺寸范围 | ABEC 1 | ABEC 3P | ABEC 5P | ABEC 7P | ABEC 9P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 OD 容差限制 | 全部 | 0-.7086 英寸 (0-18 毫米) | +.0000 –.0003 | +.0000 –.0003 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.0001 |
.7086-1.181 英寸 (超过 18-30 毫米) | +.0000 –.0004 | +.0000 –.0003 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.00015 | ||
最大外径公差限制 | 打开 | 0-.7086 英寸 (0-18 毫米) | +.0001 –.0004 | +.0001 –.0004 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.0001 |
.7086-1.1811 英寸 (超过 18-30 毫米) | +.0001 –.0005 | +.0001 –.0004 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.0002 | +.0000 –.00015 | ||
屏蔽 | 0-.7086 英寸 (0-18 毫米) | +.0002 –.0005 | +.0002 –.0005 | +.00004 –.00024 | +.00004 –.00024 | — — | |
.7086-1.1811 英寸 (超过 18-30 毫米) | +.0002 –.0006 | +.0002 –.0005 | +.00004 –.00024 | +.00004 –.00024 | |||
外径 2 磅 不圆 | 打开 | 0-.7086 英寸 | — | — | .0001 | .0001 | .00005 |
.7086-1.1811 英寸 | — | — | .0001 | .0001 | .00008 | ||
屏蔽 | 0-1.1811 英寸 | — | — | .0002 | .0002 | — | |
外径锥度 | 全部 | 0-.7086 英寸 | — | — | .0001 | .0001 | .0005 |
.7086-1.1811 英寸 | — | — | .0001 | .0001 | .0008 | ||
屏蔽 | 0-1.1811 英寸 | — | — | .0002 | .0002 | — | |
径向跳动 | 全部 | 0-.7086 英寸 | .0006 | .0004 | .0002 | .00015 | .00005 |
.7086-1.1811 英寸 | .0006 | .0004 | .0002 | .00015 | .0001 | ||
宽度变化 | 全部 | 0-1.1811 英寸 | — | — | .0002 | .0001 | .00005 |
外径跳动面 | 全部 | 0-1.1811 英寸 | — | — | .0003 | .00015 | .00005 |
用脸比赛跳动 | 清楚的 | 0-.7086 英寸 | — | — | .0003 | .0002 | .00005 |
.7086-1.1811 英寸 | — | — | .0003 | .0002 | .0001 | ||
法兰 | 0-1.1811 英寸 | — | — | .0003 | .0003 | — | |
法兰宽度公差限制 | — — | — — | +.0000 –.0020 | +.0000 –.0020 | +.0000 –.0020 | — — | |
法兰直径公差限制 | — — | — — | +.0050 –.0020 | +.0000 –.0010 | +.0000 –.0010 | — — |
*以英寸为单位,除非另有说明。
特征 | 配置 | ABEC 1 | ABEC 3P | ABEC 5P | ABEC 7P | ABEC 9P |
---|---|---|---|---|---|---|
宽度 | 单轴承 | +.000 | +.000 | +.000 | +.000 | +.000 |
–.005 | –.005 | –.001 | –.001 | –.001 | ||
双工对 | — | — | +.000 | +.000 | +.000 | |
— | — | –.015 | –.015 | –.015 |
*以英寸为单位测量。
孔径 | 径向跳动 | 平均直径公差 | ||
---|---|---|---|---|
超过 | 包括 | |||
内圈 | 0.35433 | 1.18110 | 0.0002 | +.0000 -.0002 |
1.18110 | 1.77165 | 0.0003 | +.0000 -.0003 | |
1.77165 | 2.55906 | 0.0004 | +.0000 -.0004 | |
外径 | ||||
外环 | 0.55118 | 1.10236 | 0.0002 | +.0000 -.0002 |
1.10236 | 3.14961 | 0.0003 | +.0000 -.0004 |
*以英寸为单位测量。
孔径 | 径向跳动 | 平均直径公差 | ||
---|---|---|---|---|
超过 | 包括 | |||
内圈 | 0.35433 | 0.70866 | 0.0001 | +.0000 -.0002 |
0.70866 | 1.77165 | 0.00015 | +.0000 -.0002 | |
1.77165 | 2.55906 | 0.0002 | +.0000 -.0003 | |
外径 | ||||
外环 | 0.55118 | 1.10236 | 0.00015 | +.0000 -.0002 |
1.10236 | 1.96850 | 0.0002 | +.0000 -.0004 | |
1.96850 | 2.55906 | 0.0002 | +.0000 -.0003 |
*以英寸为单位测量。