准确的轴和轴承座配合对于正确安装和操作轴承很重要。在普通应用中,微型球轴承用于轻载,因此对于窄间隙配合的轻微过盈配合通常就足够了。轻型截面轴承,例如扭矩管和 Thinex 轴承,对轴和轴承座的缺陷更敏感,并且比重型截面轴承需要更宽松的配合。
轴承安装得太紧或太松,或者在装配过程中因过大的力或冲击载荷而损坏,可能会降低装配的性能。通过在配合零件的设计过程中遵循一些一般准则并在装配过程中遵守以下四个注意事项来减少这种可能性。
警告声明下方是针对多种不同应用的轴和轴承座配合的建议,以及选定 NHBB 零件号的推荐轴肩直径表。
在确定轴或轴承座尺寸时,必须考虑不同热膨胀的影响。如果存在热梯度或使用不同的材料,则必须相应地调整室温拟合。NHBB 提供了常见材料的近似热系数。
当微型轴承和仪器轴承过盈配合时(有意或由于热梯度),轴承径向游隙减少的量大约等于实际径向过盈配合的 80%。因此:
在大多数应用中,轴承可能会过早失效,因为它可能已经过载。这个问题可以通过更高的径向游隙或更宽松的配合来解决。
如果外圈或内圈面将被夹紧或紧靠台肩,请确保台肩配置提供良好的安装表面:
在组装过程中,仅通过超出其承载能力就相对容易损坏微型和仪器轴承。必须为搬运和组装精密轴承提供足够的夹具,以确保:
典型应用 | 轴配合◊ | 轴径 | 外壳配合 | 外壳直径 |
---|---|---|---|---|
导带轮、皮带轮、凸轮从动件、外圈旋转 | .0000– .0004L | d – .0002 d – .0004 | .0001L – .0003T | D –.0001 D –.0003 |
驱动电机(弹簧预载) | .0001T– .0003L | d – .0001 d – .0003 | .0000– .0004L | D +.0002 D –.0000 |
精密同步或伺服 | .0000–.0002L* | d – .0001 d – .0003 | .0000– .0002L* | D +.0001 D –.0001 |
电位器 | .0001T– .0003L | d – .0001 d – .0003 | .0000– .0004L | D +.0002 D –.0000 |
编码器主轴 | .0000– .0002L* | d – .0001 d – .0003 | .0000– .0002T* | D –.0001 D –.0003 |
*对于径向游隙 0.0002 至 .0005
◊以英寸为单位。
L = 宽松。
T = 紧身。
d = 列出的轴承孔。
D = 列出的轴承外径。
+轴承必须与孔和外径编码一起购买。
示例:要在电位计中使用 SSR-2 轴承,轴直径应为 .1250 –.0001 至 .1250 –.0003 或 .1249 至 .1247。外壳应为 .3750 +.0002 至 .3750 –.0000 或 .3752 至 .3750。
基本尺寸 | 最小轴肩直径 | 最大外壳肩部直径 |
---|---|---|
SSRI-2 | 0.060 | 0.105 |
SSRI-2 1/2 | 0.071 | 0.132 |
SSRI-3 | 0.079 | 0.164 |
SSRI-4 | 0.102 | 0.226 |
SSRI-3332 | 0.114 | 0.168 |
SSRI-5 | 0.122 | 0.284 |
SSRI-418 | 0.148 | 0.226 |
SSRI-518 | 0.153 | 0.284 |
SSRI-618 | 0.153 | 0.347 |
SSR-2 | 0.179 | 0.325 |
SSR-2A | 0.179 | 0.446 |
SSRI-5532 | 0.180 | 0.288 |
SSR-1640X | 0.210 | 0.580 |
SSRI-5632 | 0.210 | 0.288 |
SSRI-6632 | 0.216 | 0.347 |
SSR-3 | 0.244 | 0.446 |
SSR-1650X | 0.250 | 0.580 |
SSR-1950 | 0.250 | 0.700 |
SSR-1960 | 0.290 | 0.700 |
SSRI-614 | 0.272 | 0.352 |
SSRI-814 | 0.284 | 0.466 |
SSR-4 | 0.310 | 0.565 |
SSRI-1214 | 0.322 | 0.678 |
SSR-2270 | 0.325 | 0.810 |
SSR-2280 | 0.370 | 0.810 |
SSR-2690 | 0.420 | 0.950 |
SSRI-8516 | 0.347 | 0.466 |
SSRI-1038 | 0.435 | 0.565 |
SSRI-1438 | 0.451 | 0.799 |
SSR-100 | 0.450 | 0.949 |
SSRI-1212 | 0.560 | 0.690 |
SSRI-1812 | 0.625 | 1.025 |
SSRI-1458 | 0.665 | 0.835 |
SSRI-1634 | 0.790 | 0.960 |
*以英寸为单位测量。